Wprowadzenie produktu
Odzyskiwany korek mostkowy z zestawem przewodów to średnio wydajny, odzyskiwany korek mostkowy, który jest uruchamiany i ustawiany za pomocą narzędzia do ustawiania ciśnienia w przewodzie, a pobierany za pomocą rurki lub przewodu piaskowego. Wtyczka służy do izolacji stref, szczelinowania formacji, zakwaszania i naprawy głowicy odwiertu.
Cechy produktu
1. Można ustawić bezpośrednio za pomocą narzędzi do ustawiania linek lub hydraulicznych narzędzi do ustawiania.
2. Do odzyskania nie jest wymagana rotacja.
3. Zawór wyrównawczy odciążony otwiera się do góry, co ogranicza możliwość przypadkowego otwarcia.
4. Pierścień zabezpieczający zapadkowy utrzymuje obciążenie nastawcze, zapewniając bezpieczne ustawienie przy zmianach ciśnienia.
5. Dwukierunkowe, jednoczęściowe ślizgi z koszykiem znajdują się poniżej uszczelnienia i mocno zakotwiczają grzyb przed różnicami ciśnień z góry lub z dołu.
6. Wytrzymuje wyższe ciśnienie, specyfikacje 7" i niższe wytrzymują różnicę ciśnień do 50 MPa (7000 psi).
Popularne Tagi: zestaw przewodów mostkowych, Chiny zestaw przewodów mostkowych producenci, dostawcy, fabryka, zapotrzebowanie na wtyczki FRAC, Standardy wtyczki FRAC, Packers do dobrego ukończenia, narzędzia do ukończenia do podnoszenia gazu, narzędzia do ukończenia studni dla studni niskiego ciśnienia, Narzędzia do ukończenia uczciwości dla uczciwości odwiertu
| Średnica zewnętrzna obudowy (cale) | Masa obudowy (Ibs/ft) | Zakres ustawień Min. (cale) | Zakres ustawień Maks. (cale) | Narzędzie (w) | Siła osadzania (Ibs) |
| 4-1/2'' | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.771 | 30,000 |
| 5 | 15-18 | 4.276 | 4.408 | 4.135 | |
| 5-1/2'' | 20-23 | 4.67 | 4.778 | 4.5 | |
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.641 | ||
| 13-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.781 | ||
| 6-5/8'' | 24-32 | 5.658 | 5.921 | 5.5 | 55,000 |
| 7'' | 32-35 | 6.004 | 6.094 | 5.812 | |
| 26-29 | 6.184 | 6.276 | 5.968 | ||
| 23-26 | 6.276 | 6.366 | 6.078 | ||
| 17-20 | 6.456 | 6.538 | 6.266 | ||
| 7-5/8'' | 33.7-39 | 6.625 | 6.765 | 6.453 | |
| 24-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.672 | ||
| 8-5/8'' | 32-40 | 7.725 | 7.921 | 7.531 | |
| 9-5/8'' | 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | |
| 47-53.5 | 8.535 | 8.681 | 8.218 |







